產品詳情
顎式破碎機是一款出現較早的破碎設備,為了滿足建筑、礦山、冶金等工業部門高硬度、高強度的需要,沃力機械有限公司專門研制開發了一款WLPE鄂式破碎機設備,WLPE鄂式破碎機設備具有結構簡單、工作可靠、成品率高、堅固、運行穩定、維護和檢修容易、生產和建設費用較少等優勢特點,可以用于抗壓強度在245MPa以下的各種礦石和巖石的粗、中、細碎,例如鵝卵石、河卵石、石灰石、玄武巖、鐵礦石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等物料,目前在破碎生產線、制砂生產線、水泥生產線中應用廣泛,除此之外還能應用在建材、化工、冶金、交通、電力等工業部門。
性能特點
1、結構合理、零件抗磨:
WLPE鄂式破碎機設備工藝精良、結構合理,各零部件采用了抗壓性強、耐磨性高的材料制成,有效提高了零部件的耐磨性和抗壓性。其偏心軸采用鍛坯加工,動顎采用高質量的鑄鋼件,有效提高了設備的可靠性和耐磨性。
2、深腔破碎、高產節能:
WLPE鄂式破碎機破碎腔深,內部無死區,有效提高了設備的產量和進料能力,在生產加工過程中不易堵料,具有破碎比大、產量高、能耗低、產品粒度均勻的特點。
3、操作簡單、維護方便:
WLPE鄂式破碎機內部裝有楔塊排料口調整裝置,調整排料口時更簡單、快捷,同時采用了集中潤滑系統,使設備零部件潤滑更便捷,保養更方便。
4、設備強度高、承載能力好:
WLPE鄂式破碎機采用了采用有限元分析技術,裝置了耐用的偏心軸軸承,有效提高的設備的密封效果和承載能力以及強度。
產品參數
WLPE系列顎式破碎機 | ||||||
型號規格 | 生產能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
最大進料粒度 (mm) |
進料口尺寸 (mmxmm) |
出料口調節范圍 (mmxmm) |
設備重量 (t) |
PE150X750 | 5-16 | 15 | 120 | 150x750 | 10-40 | 3.5 |
PE250X400 | 4-35 | 15 | 210 | 250x400 | 20-80 | 2.8 |
PE250X1000 | 10-32 | 30 | 210 | 250x1000 | 15-50 | 6.5 |
PE250X1200 | 15-35 | 37 | 210 | 250x1200 | 15-50 | 7.2 |
PE300X1300 | 20-90 | 55 | 250 | 300x1300 | 20-90 | 11 |
PE350X750 | 16-35 | 37 | 300 | 350x750 | 15-50 | 6.5 |
PE400X600 | 12-38 | 30 | 350 | 400x600 | 40-100 | 6.5 |
PE500X750 | 30-60 | 55 | 425 | 500x750 | 50-100 | 11.2 |
PE600X900 | 40-70 | 75 | 500 | 600x900 | 65-180 | 16.7 |
PE750X1060 | 75-132 | 110 | 630 | 750x1060 | 100-220 | 27 |
PE870X1060 | 100-230 | 132 | 700 | 870x1060 | 100-220 | 32 |
PE900X1200 | 150-320 | 160 | 750 | 900x1200 | 100-220 | 45 |
PE1000X1200 | 200-480 | 185 | 800 | 1000x1200 | 100-220 | 48 |
PE1200X1500 | 300-600 | 240 | 900 | 1200x1500 | 100-220 | 88 |
PE1300X1600 | 700-860 | 400 | 1000 | 1300x1600 | 130-280 | 102 |
PE1500X1800 | 900-1100 | 450 | 1200 | 1500x1800 | 200-350 | 132 |
WLPE系列顎式破碎機 | |||
型號規格 | 生產能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
最大進料粒度 (mm) |
PE150X750 | 5-16 | 15 | 120 |
PE250X400 | 4-35 | 15 | 210 |
PE250X1000 | 10-32 | 30 | 210 |
PE250X1200 | 15-35 | 37 | 210 |
PE300X1300 | 20-90 | 55 | 250 |
PE350X750 | 16-35 | 37 | 300 |
PE400X600 | 12-38 | 30 | 350 |
PE500X750 | 30-60 | 55 | 425 |
PE600X900 | 40-70 | 75 | 500 |
PE750X1060 | 75-132 | 110 | 630 |
PE870X1060 | 100-230 | 132 | 700 |
PE900X1200 | 150-320 | 160 | 750 |
PE1000X1200 | 200-480 | 185 | 800 |
PE1200X1500 | 300-600 | 240 | 900 |
PE1300X1600 | 700-860 | 400 | 1000 |
PE1500X1800 | 900-1100 | 450 | 1200 |
歡迎咨詢產品設備,生產方案,售后服務,我們將在第一時間內給您回復
全國統一銷售熱線
4006-993-998創業生產快人一步!